Windson elektronikus tábla AP-400, kék
Kód: WD-AP-400-BLTermék részletes leírása
Kiváló módot kínálunk, amellyel nemcsak barátait, hanem az egész családot szórakoztathatja. A Windson márkájú elektronikus dartstáblával rengeteg órányi szórakozásban lesz része, amelyet akár 8 játékos is élvezhet egyszerre.
Két tiszta LCD kijelző támogatja a kellemes játékélményt, és a játékok nagy választéka biztosítja, hogy ne unatkozz. Ráadásul a kompakt méretének és alacsony súlyának köszönhetően a táblát könnyedén magaddal viheted a nyaralóba vagy a szabadságra.
Hogy a szórakozás az AP-400 elektronikus táblával sokáig tartson, 27 különböző játék vár rád összesen 202 különböző variációban. Példaként játszhatsz az időtlen CountDown vagy Cricket játékkal, valamint kevésbé elterjedt játékokkal, mint a Killer, Bingo vagy Golf. És még sok más vár rád. Minden játékot a szlovák nyelvű kézikönyvben magyaráznak el a szabályok egyszerű megértése érdekében.
A KÉSZLET TARTALMAZZA:
- 12 színben megkülönböztetett, puha hegyű darts nyíl
- 2 LCD kijelző 8 játékos számára
- AC/DC adapter
MIÉRT VÁLASSZA EZT a táblát?
- Órákig tartó szórakozás az egész családnak vagy barátoknak
- Egyszerű és áttekinthető LCD kijelző
- Összesen 27 játék 202 variációban
- Szlovák kézikönyv
JÁTÉK MÓDOK
| KÓD | JÁTÉK | VARIÁCIÓ |
|---|---|---|
| G01 | VISSZAJÁTSZÁS | 101;201;301;401;501;601;701;801;901 |
| G02 | EGYSZERŰ KRIKETT | 000;020;025 |
| G03 | ZAVAROS KRIKETT | A00 |
| G04 | PONT KRIKETT | E00;E20;E25 |
| G05 | Torokvágó krikett | C00;C20;C25 |
| G06 | Dupla pontszámú krikett | d00;d20;d25 |
| G07 | SZORÍTSD-BE A PENNYT KRIKETT | P00;P20;P25 |
| G08 | KÖRBE-KÖRBE | 5;10;15;20 |
| G09 | KÖRBE-KÖRBE DUPLA | 205;210;215;220 |
| G10 | KÖRBE-KÖRBE TRIPLA | 305;310;315;320 |
| G11 | LÁBAK FÖLÖTT | 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21 |
| G12 | LÁBAK ALATT | U03; U05; U07; U09; U11; U13; U15; U17; U19; U21 |
| G13 | SZÁMOLÁS | 100;200;300;400;500;600;700;800;900 |
| G14 | MAGAS PONTSZÁM | H03;H05;H07;H09;H11;H13;H15;H17;H19;H21 |
| G15 | LŐJJ KI | -03;-05;-07;-09;-11;-13;-15;-17;-19;-21 |
| G16 | GYILKOS | 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21 |
| G17 | GYILKOS DUPLA | 203;205;207;209;211;213;215;217;219;221 |
| G18 | GYILKOS HÁRMAS | 303;305;307;309;311;313;315;317;319;321 |
| G19 | MIND ÖT | 51;61;71;81;91 |
| G20 | SANGHAJ | 1;5;10;15 |
| G21 | SHANGHAI-DOUBLE | 201;205;210;215 |
| G22 | SHANGHAI-TRIPLA | 301;305;310;315 |
| G23 | GOLF | 10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
| G24 | BINGÓ | 132;141;168;189 |
| G25 | NAGY KIS EGYSZERŰ | 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21 |
| G26 | NAGY KIS-KEMÉNY | H03;H05;H07;H09;H11;H13;H15;H17;H19;H21 |
| G27 | Gotcha | 101;201;301;401;501;601;701;801;901 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Elektronikus darts táblák |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8595238814045 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!



